一、北京2025年10大主流牙冠品牌
品牌型号 | 技术特性 | 参考价区间 | 适用人群 | 地理覆盖优势 |
---|---|---|---|---|
1. 德国威兰德Zenostar Zr | 4层渐变染色技术,咬合误差≤25μm | 2600-5800 | 前牙美学修复需求 | 国贸/朝阳门商圈 |
2. 瑞士义获嘉IPS e.max Press | 透光梯度15%-42%,抗裂强度1400MPa | 3800-8000 | 30-45岁女性 | 三里屯夜间诊疗中心 |
3. 美国3M LAVA™ Ultimate | 2小时即刻修复,A2色系套装 | 3400-10000 | 科技从业者 | 中关村/西二旗数字诊所 |
4. 日本则武Zirconia Pro S2 | 0.3mm超薄基底,多层贴面工艺 | 2800-4800 | 日籍患者 | 望京/亮马桥***区 |
5. 韩国登腾Super Zirconia | 5轴切削系统,边缘密合度<30μm | 2200-4000 | 预算敏感型 | 五道口学生门诊 |
6. 德国BEGO Viodur® | 四合一仿生结构,抗压强度≥1200MPa | 4200-6800 | 后牙高咬合负荷 | 金融街高端诊所 |
7. 国产爱尔创SuperCera SC-Pro | 集采***型号,定点机构专属 | 980-1680 | 普惠医疗群体 | 天通苑/回龙观社区医院 |
8. 瑞典Nobel Biocare® | TiDesign™钛基台,20年临床验证 | 6800-12800 | 全口重建需求 | 协和系统合作机构 |
9. 德国VITA Suprinity HT | 立方氧化锆结构,透光度达92% | 3200-5200 | 前牙透光性要求高 | 东直门/东单美学中心 |
10. 韩国美格真AnyOne® | 3D打印即刻冠,当日可取 | 1800-3500 | 临时修复需求 | 大兴机场24小时急诊点 |
价格说明:
• 含基础诊疗费(不含麻醉/影像)
• 进口品牌附加费普遍+300-800(咬合调整/牙龈塑形)
• 国产品牌套餐价平均比单颗低18%-25%
二、北京2025年多牙修复套餐
前牙美学修复(4颗)
• 威兰德Zenostar套餐:1.8w起(原价2.2w,含3次咬合检测)
• VITA Suprinity套餐:2.2w起(赠送1年牙周护理)
半口功能修复(12-14颗)
• 爱尔创SC-Pro集采套餐:1.2w起(含咬合重建)
• Nobel Biocare全口方案:8.8w起(附赠咬合调整)
三、浮动费用说明表(2025年加项成本)
项目 | 费用区间 | 技术关联 | 区域溢价 |
---|---|---|---|
个性化染色 | 300-880 | 前牙色阶微调(VITA色板) | 国贸+25% |
牙龈轮廓塑形 | 480-1680 | 水激光精细操作 | 东单商圈+18% |
三维咬合分析 | 680-1200 | T-Scan检测 | 中关村强制附加 |
即刻修复体拆除 | 200-500 | 临时冠拆卸损耗费 | 全域统一定价 |
四、北京牙冠消费高频问答
Q:朝阳区哪里做威兰德牙冠划算?
A:朝阳门商圈参考价2600-4500,比国贸同型号低12%,但需注意是否含染色费
Q:50岁以上适合哪种材质?
A:65%的50+人群选择钴铬烤瓷(3200-4500),兼顾强度与经济性
Q:临时冠能用多久?
A:美格真3D打印冠建议≤6个月,BEGO切削式过渡冠可达1年
五、不同牙冠材质的寿命对照表
类型 | 建议更换周期 | 核心劣势 |
---|---|---|
钴铬合金烤瓷 | 5-8年 | 牙龈黑线/崩瓷风险 |
氧化锆全瓷 | 10-15年 | 咬合面磨损需调整 |
3D打印树脂冠 | ≤2年 | 仅限临时修复 |
网站提醒和声明
本站为用户提供信息存储空间服务,非本站编辑工作者上传提供的文章/文字均是用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息等,请及时联系我们,我们将及时进行删除或更正。